ଭର୍ଟିକାଲ୍ ବୋରିଂ ମିଲିଂ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ |
ବର୍ଣ୍ଣନା
ଭର୍ଟିକାଲ୍ ବୋରିଂ ମିଲିଂ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ sptndle ଟର୍ନିଂର ଷ୍ଟେପଲେସ୍, ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି ଏବଂ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ts ଫ୍ରି-ସେଟଅପ୍ ଫିଡ୍, ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ରିଟର୍ନ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହୋଇପାରେ |
ବ .ଶିଷ୍ଟ୍ୟ
Sptndle ଟର୍ନିଂର ଷ୍ଟେପଲେସ୍, ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି ଏବଂ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ts ଫ୍ରି-ସେଟଅପ୍ ଫିଡ୍, ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହୋଇପାରେ |
◆ ଲଙ୍ଗିଟୁଡମଗାଲ୍ ଏବଂ ଟେବୁଲ୍ ର ବୋନସ୍ ର ଆସେସୋରିଜ୍ ସେଟ୍ ର କ୍ରସ୍ ଗତି |dnlhng & reaming ଏବଂ ସହଜ ବିନିମୟ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଦ୍ରୁତ କେନ୍ଦ୍ରକରଣ ଉପକରଣ |
Ol ଉପକରଣ ମାପ ଉପକରଣ
ଜିଗ୍ ବୋରର ମେସିନ୍ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ରିଡଆଉଟ୍ ସହିତ ବମ୍ ଗଭୀରତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପକରଣ ଟେବୁଲ୍ |
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
ମଡେଲ୍ | | TXM170 | TXM200 | TXM250 | |
ସର୍ବାଧିକ | mm | Φ170 | Φ200 | 50250 |
ସର୍ବାଧିକବିରକ୍ତିକର ଗଭୀରତା | | mm | 400 | 500 | 500 |
ସର୍ବାଧିକଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଏରିଆ | | mm | 400x1000 | ||
ସର୍ବାଧିକଡ୍ରିଲିଂ ଏବଂ ରିମିଙ୍ଗ୍ ବ୍ୟାସ | | mm | 30 | ||
ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ | | mm | 120-1200 | ||
ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଖାଇବା | | r / ମିନିଟ୍ | 14-900 | ||
ସ୍ପିଣ୍ଡଲର ଦ୍ରୁତ ଗତିଶୀଳ ଗତି | | mm / ମିନିଟ୍ | 900 | ||
ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଭ୍ରମଣ | | mm / ମିନିଟ୍ | 700 | ||
ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ମୁହଁ ଏବଂ ଟେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା | | mm | 0-700 | ||
ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଅକ୍ଷ ଏବଂ ରଥ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା | | mm | 375 | ||
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଦ୍ରାଘିମା ଫିଡ୍ | | mm / ମିନିଟ୍ | 32-1350 | ||
ଟେବୁଲ୍ ଦ୍ରାଘିମା ର ଦ୍ରୁତ ଗତିଶୀଳ ଗତି | | mm / ମିନିଟ୍ | 1350 | ||
ଟେବୁଲ୍ ଦ୍ରାଘିମା ଯାତ୍ରା | | mm | 1500 | ||
ଟେବୁଲ୍ ଅକ୍ଷାଂଶ ଭ୍ରମଣ | | mm | 200 | ||
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଆକାର (W x L) | mm | 500x1250 | 500x1500 | 500x1500 |
ବିରକ୍ତ ଗର୍ତ୍ତର ପରିମାପ ସଠିକତା | | H7 | |||
ଯନ୍ତ୍ରର ସଠିକତା | | ||||
ରାଉଣ୍ଡେନ୍ସ | | mm | 0.005 | ||
ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକ୍ | mm | 0.01 / 300 | ||
ମିଲ୍ ଫ୍ଲାଟନେସ୍ | | mm | 0.10 | ||
ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ସମତଳତା | | mm | 0.08 | ||
ଭୂପୃଷ୍ଠର ରୁଗ୍ଣତା | | ||||
ବିରକ୍ତିକର | | um | Ra 2.5 | ||
ମିଲିଂ | um | Ra 3.2 | ||
ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ | um | Ra 0.8 | ||
ମୁଖ୍ୟ ମୋଟର | | kw | 5.5 | ||
ସାମଗ୍ରିକ ପରିମାଣ (Lx Wx H) | cm | 260x163 x 230 | ||
ପ୍ୟାକିଂ ପରିମାଣ (LxWxH) | cm | 225x190x228 | ||
NW / GW | kg | 3300/3600 | 3500/3800 | 3500/3800 |
ଇମେଲ୍:sales02@amco-mt.com