Magni tal-Imsinjar Vertikali multa
Deskrizzjoni
Magni tal-Imsinjar Vertikali multaTHM170 Prinċipalment użat għat-tħaffir fin u tħin kull tip ta 'toqba taċ-ċilindru tal-magna u toqba tal-inforra taċ-ċilindru u toqob ta' preċiżjoni oħra.
Karatteristiċi Ewlenin
Speċifikazzjonijiet ewlenin
Mudell | THM170 | |
Dijametru massimu tal-imsin | mm | 170 |
Fond massimu tal-imsin | mm | 300 |
Veloċità ta 'rotazzjoni tal-magħżel | rpm | 100-300 |
Roundness tat-toqba tal-imsin | mm | 0.0025 |
Ċilindriċità tat-toqba tal-imsin | mm | 0.005 |
Ħruxija tal-wiċċ tat-toqba tal-imsin | um | Ra0.2 |
Puplesija lonġitudinali tar-ras tal-magħżel | mm | 1100 |
Spindle head trasversali puplesija | mm | 80 |
Tagħbija massima tal-mejda tax-xogħol | kg | 200 |
Mutur tal-magħżel | kw | 1.1 |
Mutur tal-istazzjon idrawliku | kw | 1.5 |
Qawwa elettropompa | w | 90 |
Veloċità tal-moviment alternattiva tal-magħżel | m/min | 0-18 |
Dimensjonijiet ġenerali (L x W x H) | mm | 1820 x 1440 x 2170 |
Dimensjonijiet tal-ippakkjar (L x W x H) | mm | 2210 x 1610x2270 |
NW /GW | kg | 1200/1400 |
Email:info@amco-mt.com.cn