Mitsangàna mankaleo fitotoana milina
Description
Mitsangàna mankaleo milina fitotoana fikosoham-bary tsy mankaleo ny sptndle mihodina, mamahana Haingana mihodinkodina sy ny sakafo ny spindle ts maimaim-poana setup, ny fiverenana mandeha ho azy ny spindle dia azo tanterahina.
endri-javatra
◆ Tsy misy dingana ny fihodinan'ny sptndle, ny famahanana ny hafainganam-pandehan'ny fihodinana sy ny famahanana ny spindle ts maimaim-poana, ny fiverenan'ny spindle mandeha ho azy.
◆ Longitudmgal sy cross hetsika ny latabatra feno kojakoja bonng.dnlhng & reaming ary fitaovana fampifandraisana haingana amin'ny spindle
◆ Fitaovana fandrefesana
◆ latabatra fitaovana fanaraha-maso ny halalin'ny Bomg miaraka amin'ny famakiana nomerika ho an'ny milina jig borer
Famaritana lehibe
MODELY | TXM170 | TXM200 | TXM250 | |
Max.mankaleo savaivony | mm | Φ170 | Φ200 | Φ250 |
Max.mankaleo lalina | mm | 400 | 500 | 500 |
Max.faritra fitotoana | mm | 400x1000 | ||
Max.fandavahana & reaming savaivony | mm | 30 | ||
Haingam-pandeha | mm | 120-1200 | ||
Famahanana ny spindle | r/min | 14-900 | ||
Haingam-pandeha haingana ny spindle | mm/min | 900 | ||
Spindle Travel | mm/min | 700 | ||
Ny elanelana eo amin'ny tarehin'ny tendron'ny spindle sy ny latabatra | mm | 0-700 | ||
Ny elanelana eo anelanelan'ny axis spindle sy ny fiara | mm | 375 | ||
Famahanana longitudinal amin'ny latabatra fiasana | mm/min | 32-1350 | ||
Haingam-pandeha haingana ny latabatra longitudinal | mm/min | 1350 | ||
Tabilao longitudinal dia | mm | 1500 | ||
Fitetezana latitudinal latabatra | mm | 200 | ||
Haben'ny latabatra fiasana (W x L) | mm | 500x1250 | 500x1500 | 500x1500 |
Dimensional precision ny lavaka mankaleo | H7 | |||
Masinina mazava tsara | ||||
Roundnes | mm | 0,005 | ||
Cylindricit | mm | 0.01/300 | ||
Fikosoham-bary | mm | 0.10 | ||
Fitotoana fisaka | mm | 0.08 | ||
Habetsahan'ny tavany | ||||
mahasorena | um | Ra 2.5 | ||
fikosoham-bary | um | Ra 3.2 | ||
-mitoto vary | um | Ra 0.8 | ||
maotera lehibe | kw | 5.5 | ||
Refy ankapobeny (Lx Wx H) | cm | 260x163 x 230 | ||
Ny haben'ny fonosana (LxWxH) | cm | 225x190x228 | ||
NW/GW | kg | 3300 / 3600 | 3500 / 3800 | 3500 / 3800 |
mailaka:sales02@amco-mt.com